乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  白皮松 8300250 800 2009-01-01
  三角枫 1001300600120 30000 大半冠,带土球 2009-01-01
  三角枫 60120060065 10000 基本全冠,带土球 2009-01-01
  枸骨 8080060085 120000 基本全冠,带土球 2009-01-01
  石楠 1260040014 4000 全冠,带土球 2009-01-01
  皂角 20100035022 1100 2009-01-01
  皂角 30120050033 3000 2009-01-01
  皂角 40120050045 5000 2009-01-01
  石楠 1035030012 1300 2009-01-01
  白玉兰 1340035015 500 2009-01-01
  白玉兰 1450040016 600 2009-01-01
  白玉兰 1560040018 800 2009-01-01
  紫薇 20100050023 28000 红花.实生 2009-01-01
  红玉兰 308000500 6000 2009-01-01
  七叶树 4 35 2009-01-01


关键词: