乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
|
白皮松 |
8 | 300 | 250 | 800 | 棵 | 2009-01-01 | ||
| 三角枫 | 100 | 1300 | 600 | 120 | 30000 | 棵 | 大半冠,带土球 | 2009-01-01 |
| 三角枫 | 60 | 1200 | 600 | 65 | 10000 | 棵 | 基本全冠,带土球 | 2009-01-01 |
| 枸骨 | 80 | 800 | 600 | 85 | 120000 | 棵 | 基本全冠,带土球 | 2009-01-01 |
|
石楠 |
12 | 600 | 400 | 14 | 4000 | 棵 | 全冠,带土球 | 2009-01-01 |
| 皂角 | 20 | 1000 | 350 | 22 | 1100 | 棵 | 2009-01-01 | |
| 皂角 | 30 | 1200 | 500 | 33 | 3000 | 棵 | 2009-01-01 | |
| 皂角 | 40 | 1200 | 500 | 45 | 5000 | 棵 | 2009-01-01 | |
|
石楠 |
10 | 350 | 300 | 12 | 1300 | 棵 | 2009-01-01 | |
|
白玉兰 |
13 | 400 | 350 | 15 | 500 | 棵 | 2009-01-01 | |
|
白玉兰 |
14 | 500 | 400 | 16 | 600 | 棵 | 2009-01-01 | |
|
白玉兰 |
15 | 600 | 400 | 18 | 800 | 棵 | 2009-01-01 | |
|
紫薇 |
20 | 1000 | 500 | 23 | 28000 | 棵 | 红花.实生 | 2009-01-01 |
| 红玉兰 | 30 | 8000 | 500 | 6000 | 棵 | 2009-01-01 | ||
| 七叶树 | 4 | 35 | 棵 | 2009-01-01 |